【カスタマーサクセス】株式会社SHIFT<日本橋駅>

【業務内容】
・オンボーディングの実施(問い合わせサポート/操作説明会)
・定期レポーティングと取得データの利活用提案(レポート提供/定期MTG)
・アップセル/クロスセル提案
・サービスの改善要望や不具合情報の吸い上げ・整理・開発へのFB
■対象システム
物流プラットフォーム
【働き方】
・週4日在宅勤務可
※ミーティングのため、週1回、日本橋へ出社
・服装 :顧客訪問時はスーツ、その他は自由(デニム/スニーカー可)
募集要項
お仕事No. | T22501317382 |
---|---|
就業先企業 | 株式会社SHIFT |
職種 | カスタマーサポート、ヘルプデスク・ユーザーサポート |
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務日数 | 週5日 |
休日/休暇 | 土日祝休み、入社半年後から有休10日、その他年末年始・夏季休暇・GW休暇等は派遣先に準じます。 |
就労期間 | 長期 |
勤務時間 | 9:00~18:00 ※休憩60分 |
お仕事内容 | 【業務内容】 ・オンボーディングの実施(問い合わせサポート/操作説明会) ・定期レポーティングと取得データの利活用提案(レポート提供/定期MTG) ・アップセル/クロスセル提案 ・サービスの改善要望や不具合情報の吸い上げ・整理・開発へのFB ■対象システム 物流プラットフォーム 【働き方】 ・週4日在宅勤務可 ※ミーティングのため、週1回、日本橋へ出社 ・服装 :顧客訪問時はスーツ、その他は自由(デニム/スニーカー可) |
必要経験・スキル | 【必須】 ・営業/コンサル/カスタマーサクセス等、顧客対応の経験 - アカウント営業、ソリューション営業経験 - 不特定多数のお客様とのコミュニケーション経験 - 1対nでの商談/説明会/セミナー経験 ・Zoom/Meet等、ビデオ会議ツールを利用した業務経験 ・G-suite、MS Officeを使用した業務経験 ・データに基づく業務改善/提案活動の経験 【尚可】 ・SaaSモデルへの理解、スタートアップ企業での就業経験 ・データ分析/BIツールの利用経験 ・物流/製造/流通業界に関する知見(製造/流通は入出荷の部分) |
勤務地 | 東京都中央区 |
最寄り駅/交通 | 日本橋駅 |
給与・報酬 | 時給2700円~3100円 |
給与備考 | 【月収例】432000円+残業代(2700円×8時間×20日) |
交通費 | 別途支給 |
待遇/福利厚生 | 入社半年後から有休10日、産休・育休制度(利用実績あり)、慶弔休暇 |
加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
応募後の流れ | 【応募~就業までの流れ】 ▼下記の「応募する」ボタンを押して応募完了 ▼登録面談のオンライン予約 ※応募完了画面に予約について記載がございます ※応募完了後の自動送信メールでもご確認いただけます(送信元:ts@visionary-inc.com) ※【迷惑メール】に振り分けられているケースが多発しておりますのでご注意ください ▼弊社コーディネーターとのオンライン登録面談の実施(所要時間 約30~60分) ▼応募企業へのエントリー(弊社からご推薦いたします) ▼応募先企業とのお顔合わせ ★ご就業が決定! |
掲載期間 | 〜 |
更新日 | (この求人情報は更新から48日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ヴィジョナリー |
---|---|
HP | https://visionary-inc.com/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。