【データ集計スタッフ】株式会社データX<西新宿駅徒歩3分>

【業務内容】
同社が開発/販売する経営管理領域における
SaaS『kpiee』に関するデータ集計を担っていただく予定です。
『kpiee』とは財務会計、管理会計、KPI管理、予実管理といった
企業経営における数値管理を効率化するSaaSになるのですが、
『kpiee』を契約している企業様から受領する会計システムや
人事システム等のデータに対して、Google SpreadSheetの関数を用いて
データの統合や集計を実施頂く業務になります。
●使用ツール
・Google SpreadSheet
・Slack
【働き方】
9:00~18:00(休憩1時間)
※月曜のみ10:00~19:00
※平日週5日出社できる方を優先しますが、週4日も可能。
募集要項
お仕事No. | T22503187519 |
---|---|
就業先企業 | 株式会社データX |
職種 | その他オフィスワーク・事務系 |
雇用形態 | 紹介予定派遣 |
勤務日数 | 週4~週5日 |
休日/休暇 | 土日祝休み、入社半年後から有休10日、その他年末年始・夏季休暇・GW休暇等は派遣先に準じます。 |
就労期間 | 長期 |
勤務時間 | 09:00~18:00 ※月曜のみ10:00~19:00 ※休憩60分 |
お仕事内容 | 【業務内容】 同社が開発/販売する経営管理領域における SaaS『kpiee』に関するデータ集計を担っていただく予定です。 『kpiee』とは財務会計、管理会計、KPI管理、予実管理といった 企業経営における数値管理を効率化するSaaSになるのですが、 『kpiee』を契約している企業様から受領する会計システムや 人事システム等のデータに対して、Google SpreadSheetの関数を用いて データの統合や集計を実施頂く業務になります。 ●使用ツール ・Google SpreadSheet ・Slack 【働き方】 9:00~18:00(休憩1時間) ※月曜のみ10:00~19:00 ※平日週5日出社できる方を優先しますが、週4日も可能。 |
必要経験・スキル | 下記全てを満たす方を募集いたします。 ・Google SpreadSheetまたはExcelの中級レベルの関数を利用できる方 ※vlookup,sumifs,countifs,subtotalなどをイメージ ※Excelの経験のみでも問題ありません! ・社会人経験がある方(雇用形態は問わない) |
勤務地 | 東京都新宿区 |
最寄り駅/交通 | 西新宿駅徒歩3分 |
給与・報酬 | 時給1900円~ |
給与備考 | 【月収例】304000円+残業代(1900円×8時間×20日) |
交通費 | 別途支給 |
待遇/福利厚生 | 入社半年後から有休10日、産休・育休制度(利用実績あり)、慶弔休暇 |
加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
応募後の流れ | 【応募~就業までの流れ】 ▼下記の「応募する」ボタンを押して応募完了 ▼登録面談のオンライン予約 ※応募完了画面に予約について記載がございます ※応募完了後の自動送信メールでもご確認いただけます(送信元:ts@visionary-inc.com) ※【迷惑メール】に振り分けられているケースが多発しておりますのでご注意ください ▼弊社コーディネーターとのオンライン登録面談の実施(所要時間 約30~60分) ▼応募企業へのエントリー(弊社からご推薦いたします) ▼応募先企業とのお顔合わせ ★ご就業が決定! |
掲載期間 | 〜 |
更新日 | (この求人情報は更新から42日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ヴィジョナリー |
---|---|
HP | https://visionary-inc.com/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。