【工場向けシステムのサーバーエンジニア】ゲームソフトやデジタルコンテンツの開発・運営をする企業<中野坂上駅徒歩2分>

【業務内容】
工場向けデジタルツインシステムの開発に携わっていただきます。
製造業の現場から取得した実データ(IoT・センサーデータなど)を基に、
仮想空間上でリアルタイムに稼働状況を再現・分析できるシステムの
サーバー機能をご担当いただきます。
具体的には…
・Go言語を用いたバックエンドAPI・データ処理ロジックの設計・実装
・デジタルツインシステムと連携するデータベース設計・構築
・センサーデータや機器ステータスの取得・蓄積・可視化機能の開発
・クライアント企業との要件調整・設計レビュー対応
※既存資産や一部サブシステムにはLAMP構成も含まれており、
その知見も活かしていただきます。
【使用技術スタック】
言語:Go(Golang)※メイン開発言語
インフラ:Linux, Docker, AWS(ECS, RDS, S3等)
ミドルウェア:MySQL, Redis, MQTTブローカー等
その他:GitHub, CI/CD, REST API, WebSocket, Prometheus
募集要項
| お仕事No. | T12508047926 |
|---|---|
| 就業先企業 | ゲームソフトやデジタルコンテンツの開発・運営をする企業 |
| 職種 | ネットワークエンジニア・サーバー設計 |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務日数 | 週5日 |
| 休日/休暇 | 土日祝休み、入社半年後から有休10日、その他年末年始・夏季休暇・GW休暇等は派遣先に準じます。 |
| 就労期間 | 長期 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 |
| お仕事内容 | 【業務内容】 工場向けデジタルツインシステムの開発に携わっていただきます。 製造業の現場から取得した実データ(IoT・センサーデータなど)を基に、 仮想空間上でリアルタイムに稼働状況を再現・分析できるシステムの サーバー機能をご担当いただきます。 具体的には… ・Go言語を用いたバックエンドAPI・データ処理ロジックの設計・実装 ・デジタルツインシステムと連携するデータベース設計・構築 ・センサーデータや機器ステータスの取得・蓄積・可視化機能の開発 ・クライアント企業との要件調整・設計レビュー対応 ※既存資産や一部サブシステムにはLAMP構成も含まれており、 その知見も活かしていただきます。 【使用技術スタック】 言語:Go(Golang)※メイン開発言語 インフラ:Linux, Docker, AWS(ECS, RDS, S3等) ミドルウェア:MySQL, Redis, MQTTブローカー等 その他:GitHub, CI/CD, REST API, WebSocket, Prometheus |
| 必要経験・スキル | 下記全てを満たす方を募集いたします。 ・LAMP環境(Linux, Apache, MySQL, PHP)での Webアプリケーション開発経験(3年以上) ・SQLを用いたデータベース設計・実装の経験 ・Gitを用いたチーム開発の経験 ・Linux環境での開発・デバッグスキル |
| 勤務地 | 東京都 中野区 |
| 最寄り駅/交通 | 中野坂上駅徒歩2分 |
| 給与・報酬 | 【時給】 1900 円 ~ 2400 円 |
| 給与備考 | 【月収例304000円+残業代(1900円×8時間×20日) |
| 交通費 | 給与に含まれます。 |
| 待遇/福利厚生 | 入社半年後から有休10日、産休・育休制度(利用実績あり)、慶弔休暇 |
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募後の流れ | 【応募~就業までの流れ】 ▼下記の「応募する」ボタンを押して応募完了 ▼登録面談のオンライン予約 ※応募完了画面に予約について記載がございます ※応募完了後の自動送信メールでもご確認いただけます(送信元:mendan@visionary-inc.com) ※【迷惑メール】に振り分けられているケースが多発しておりますのでご注意ください ▼弊社コーディネーターとのオンライン登録面談の実施(所要時間 約30~60分) ▼応募企業へのエントリー(弊社からご推薦いたします) ▼応募先企業とのお顔合わせ ★ご就業が決定! |
| 掲載期間 | 〜 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から119日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ヴィジョナリー |
|---|---|
| HP | https://visionary-inc.com/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
