【データベースエンジニア】株式会社サイバーエージェント<渋谷駅徒歩9分、神泉駅徒歩9分>

【業務内容】
サイバーエージェントのデータを扱う部署で開発エンジニアとして業務をお任せします。
◆担当システム
リリースから数年経過した競輪・オートレース?インターネット投票サービス
◆具体的には
データ活用を強化するためのデータマネジメント業務
・データマートやDWHの設計と運用、改善
・データマネジメント観点でのデータ基盤のアーキテクチャ設計、構築
・ETL処理基盤の開発、運用
・ユーザの行動ログ定義、データ設計
・データ品質を担保するための監視
・メタデータ管理
・BIツール(Tableau/スプレッドシート)の管理、利用サポート
・SQLによるデータ抽出や分析
【働き方】
・週2日在宅勤務あり
募集要項
| お仕事No. | T22409267029 |
|---|---|
| 就業先企業 | 株式会社サイバーエージェント |
| 職種 | SE(ビジネスアプリケーション系)、SE(制御・データベース系)、SE(Web・スマホ系) |
| 雇用形態 | 派遣社員 |
| 勤務日数 | 週5 |
| 休日/休暇 | 土日祝休み、入社半年後から有休10日、その他年末年始・夏季休暇・GW休暇等は派遣先に準じます。 |
| 就労期間 | 長期 |
| 勤務時間 | 10:00~19:00 ※休憩60分 |
| お仕事内容 | 【業務内容】 サイバーエージェントのデータを扱う部署で開発エンジニアとして業務をお任せします。 ◆担当システム リリースから数年経過した競輪・オートレース?インターネット投票サービス ◆具体的には データ活用を強化するためのデータマネジメント業務 ・データマートやDWHの設計と運用、改善 ・データマネジメント観点でのデータ基盤のアーキテクチャ設計、構築 ・ETL処理基盤の開発、運用 ・ユーザの行動ログ定義、データ設計 ・データ品質を担保するための監視 ・メタデータ管理 ・BIツール(Tableau/スプレッドシート)の管理、利用サポート ・SQLによるデータ抽出や分析 【働き方】 ・週2日在宅勤務あり |
| 必要経験・スキル | 下記全てを満たす方を募集いたします。 ◇SQLによるデータ加工・抽出経験 ◇データマートやDWHの構築/運用経験 ◇Gitなどのバージョン管理システムを活用した開発経験 |
| 勤務地 | 東京都渋谷区 |
| 最寄り駅/交通 | 渋谷駅徒歩9分、神泉駅徒歩9分 |
| 給与・報酬 | 時給2800円~ |
| 給与備考 | 【月収例】 448000円+残業代(2800円×8時間×20日) |
| 交通費 | 別途支給 |
| 待遇/福利厚生 | 入社半年後から有休10日、産休・育休制度(利用実績あり)、慶弔休暇 |
| 加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
| 受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
| 応募後の流れ | 【応募~就業までの流れ】 ▼下記の「応募する」ボタンを押して応募完了 ▼登録面談のオンライン予約 ※応募完了画面に予約について記載がございます ※応募完了後の自動送信メールでもご確認いただけます(送信元:mendan@visionary-inc.com) ※【迷惑メール】に振り分けられているケースが多発しておりますのでご注意ください ▼弊社コーディネーターとのオンライン登録面談の実施(所要時間 約30~60分) ▼応募企業へのエントリー(弊社からご推薦いたします) ▼応募先企業とのお顔合わせ ★ご就業が決定! |
| 掲載期間 | 〜 |
| 更新日 | (この求人情報は更新から102日経過しています) |
企業情報
| 掲載企業名 | 株式会社ヴィジョナリー |
|---|---|
| HP | https://visionary-inc.com/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。
