【サーバサイド開発】株式会社サイバーエージェント<渋谷駅徒歩9分、神泉駅徒歩9分>
【業務内容】
サイバーエージェントのAI事業本部で、開発をお任せします。
◆事業概要
芸能人・有名人のSNSプラットフォーム上での活躍を支援するツールの運用/開発
・自社運用しているYouTubeチャンネルの分析/レポートするシステム
・YouTubeにおけるプロモーション動画の実績を分析/レポートするシステム
※分析には生成AIも利用しています。
◆具体的には
・YouTube APIで取得したデータの集計、システム連携
・分析システムのAPI実装(GraphQL、ChatGPT)
・BIツールを用いたデータの可視化
◆環境
Scala(ZIO)、React、Typescript、graphql、ChatGPT、Tableau、snowflake、Jenkins、Github Actions、Slack、AWS(aurora mysql、ecs、athena、cloudfront)
【働き方】
・週2日リモートワーク
・副業/WワークOK
募集要項
お仕事No. | T22410027043 |
---|---|
就業先企業 | 株式会社サイバーエージェント |
職種 | SE(ビジネスアプリケーション系)、SE(制御・データベース系)、SE(Web・スマホ系) |
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務日数 | 週5 |
休日/休暇 | 土日祝休み、入社半年後から有休10日、その他年末年始・夏季休暇・GW休暇等は派遣先に準じます。 |
就労期間 | 長期 |
勤務時間 | 10:00~19:00 ※休憩60分 |
お仕事内容 | 【業務内容】 サイバーエージェントのAI事業本部で、開発をお任せします。 ◆事業概要 芸能人・有名人のSNSプラットフォーム上での活躍を支援するツールの運用/開発 ・自社運用しているYouTubeチャンネルの分析/レポートするシステム ・YouTubeにおけるプロモーション動画の実績を分析/レポートするシステム ※分析には生成AIも利用しています。 ◆具体的には ・YouTube APIで取得したデータの集計、システム連携 ・分析システムのAPI実装(GraphQL、ChatGPT) ・BIツールを用いたデータの可視化 ◆環境 Scala(ZIO)、React、Typescript、graphql、ChatGPT、Tableau、snowflake、Jenkins、Github Actions、Slack、AWS(aurora mysql、ecs、athena、cloudfront) 【働き方】 ・週2日リモートワーク ・副業/WワークOK |
必要経験・スキル | 下記全てを満たす方を募集いたします。 ◇WebアプリケーションのAPI設計、開発経験(RESTfulAPI、GraphQL、GRPCなど) ◇AWSなどパブリッククラウドを用いた開発経験 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
最寄り駅/交通 | 渋谷駅徒歩9分、神泉駅徒歩9分 |
給与・報酬 | 時給2800円~ |
給与備考 | 【月収例】 448000円+残業代(2800円×8時間×20日) |
交通費 | 別途支給 |
待遇/福利厚生 | 入社半年後から有休10日、産休・育休制度(利用実績あり)、慶弔休暇 |
加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
応募後の流れ | 【応募~就業までの流れ】 ▼下記の「応募する」ボタンを押して応募完了 ▼登録面談のオンライン予約 ※応募完了画面に予約について記載がございます ※応募完了後の自動送信メールでもご確認いただけます(送信元:ts@visionary-inc.com) ※【迷惑メール】に振り分けられているケースが多発しておりますのでご注意ください ▼弊社コーディネーターとのオンライン登録面談の実施(所要時間 約30~60分) ▼応募企業へのエントリー(弊社からご推薦いたします) ▼応募先企業とのお顔合わせ ★ご就業が決定! |
掲載期間 | 〜 |
更新日 | (この求人情報は更新から37日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ヴィジョナリー |
---|---|
HP | https://visionary-inc.com/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。