【データアナリスト/データディレクター】株式会社アプリボット<Abema Towers勤務>
【業務内容】
自社のゲーム/サービスに蓄積された大量のデータを基に、仮説構築から施策提案までを行い
ゲームのクオリティ向上やサービスの改善につなげる業務を担当していただきます。
ゲーム領域におけるデータ分析のプロフェッショナルを目指したい方や、
将来的にデータ分析に強みを持つゲームプロデューサーや事業責任者を目指したい方を募集しております。
□業務イメージ
・SQLを用いたデータ集計、レポート作成
・ソーシャルゲームに対する課題発見や施策検証
・社内の様々なスタッフに対する助言と提案
・分析ツールを用いたデータの可視化と運用
・新しい数値指標の発見と提案
・統計解析や機械学習の専門的知識を活かしたモデリング 等
【働き方】
・週2日リモートワーク推奨(毎週火曜、木曜)
募集要項
お仕事No. | T12405226574 |
---|---|
就業先企業 | 株式会社アプリボット |
職種 | その他オフィスワーク・事務系 |
雇用形態 | 派遣社員 |
勤務日数 | 週5 |
休日/休暇 | 土日祝休み、入社半年後から有休10日、その他年末年始・夏季休暇・GW休暇等は派遣先に準じます。 |
就労期間 | 長期 |
勤務時間 | 10:00~19:00 ※休憩60分 |
お仕事内容 | 【業務内容】 自社のゲーム/サービスに蓄積された大量のデータを基に、仮説構築から施策提案までを行い ゲームのクオリティ向上やサービスの改善につなげる業務を担当していただきます。 ゲーム領域におけるデータ分析のプロフェッショナルを目指したい方や、 将来的にデータ分析に強みを持つゲームプロデューサーや事業責任者を目指したい方を募集しております。 □業務イメージ ・SQLを用いたデータ集計、レポート作成 ・ソーシャルゲームに対する課題発見や施策検証 ・社内の様々なスタッフに対する助言と提案 ・分析ツールを用いたデータの可視化と運用 ・新しい数値指標の発見と提案 ・統計解析や機械学習の専門的知識を活かしたモデリング 等 【働き方】 ・週2日リモートワーク推奨(毎週火曜、木曜) |
必要経験・スキル | 下記全てを満たす方を募集いたします。 ・BtoCサービスにおけるデータ分析経験 ・基礎的な統計、分析の知識 ・Excelを使った数値のグラフ化や可視化の経験 ・様々なデータから提案や助言を行った経験 ・ゲーム分析への高いモチベーション ※ゲーム業界未経験でも問題ございませんが、ゲームが好きだったり ゲーム業界への熱量的なところは求めたいと考えております。 |
勤務地 | 東京都渋谷区 |
最寄り駅/交通 | 渋谷駅徒歩9分、神泉駅徒歩9分 |
給与・報酬 | 時給1900円~2400円 |
給与備考 | 【月収例】304000円+残業代(1900円×8時間×20日) |
交通費 | 別途支給 |
待遇/福利厚生 | 入社半年後から有休10日、産休・育休制度(利用実績あり)、慶弔休暇 |
加入保険 | 健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険 |
受動喫煙防止措置事項 | 屋内禁煙 |
応募後の流れ | 【応募~就業までの流れ】 ▼下記の「応募する」ボタンを押して応募完了 ▼登録面談のオンライン予約 ※応募完了画面に予約について記載がございます ※応募完了後の自動送信メールでもご確認いただけます(送信元:ts@visionary-inc.com) ※【迷惑メール】に振り分けられているケースが多発しておりますのでご注意ください ▼弊社コーディネーターとのオンライン登録面談の実施(所要時間 約30~60分) ▼応募企業へのエントリー(弊社からご推薦いたします) ▼応募先企業とのお顔合わせ ★ご就業が決定! |
掲載期間 | 〜 |
更新日 | (この求人情報は更新から85日経過しています) |
企業情報
掲載企業名 | 株式会社ヴィジョナリー |
---|---|
HP | https://visionary-inc.com/ |
この求人は30日以上更新されておらず、情報が古い可能性があります。